| Lista | Voti | Percentuali |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 74 | 0.19% |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 1.028 | 2.6% |
| PARTITO COMUNISTA | 306 | 0.77% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 119 | 0.3% |
| PARTITOPIRATA | 106 | 0.27% |
| EUROPA VERDE | 840 | 2.13% |
| LA SINISTRA | 458 | 1.16% |
| FORZA ITALIA – PER CAMBIARE L’EUROPA | 3.949 | 9.99% |
| GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA | 2.217 | 5.61% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.952 | 12.53% |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 115 | 0.29% |
| LEGA SALVINI PREMIER | 16.090 | 40.71% |
| FORZA NUOVA | 67 | 0.17% |
| PARTITO ANIMALISTA | 291 | 0.74% |
| PARTITO DEMOCRATICO SIAMO EUROPEI | 8.857 | 22.41% |
| AUTONOMIE PER L’EUROPA | 55 | 0.14% |
TOTALE VOTI: 39.524
Schede bianche: 449 (1.1%)
Voti contestati non assegnati: 0 (0%)
Schede nulle: 894 (2.19%)
Votanti: 40.867 (55.81%)
Iscritti: 73.230